Услуги и цены
Ортопедия
| Код | Виды услуг | Цена |
|---|---|---|
| А23.07.002.008.004 | Вкладка безметалловая из диоксида циркония | 9 200 |
| А23.07.002.054.004 | Коронка из транслюцентного циркона | 18 230 |
| А23.07.002.054.005 | Изготовление коронки безметалловой керамической на каркасе из диоксида циркония | 19 000 |
| А23.07.002.054.007 | Коронка безметалловая полная анатомия из диоксида циркония | 19 000 |
| А23.07.002.054.008 | Коронка безметалловая цельнокерамическая | 21 000 |
| А23.07.002.054.009 | Коронка безметалловая керамическая на каркасе из диоксида циркония одиночная | 21 000 |
| А23.07.002.064 | Изготовление штифтовой конструкции(абатмен индивидуальный) | 11 200 |
| А23.07.002.064.001 | Изготовление несъемной ортопедической конструкции (транслюцентный циркон) | 3 600 |
| А23.07.002.001 | Пластинка временная косметическая (1-2 зуба) | 9 800 |
| А23.07.002.009 | Изготовление полного съемного протеза | 28 000 |
| А23.07.002.009.001 | Изготовление частичного съемного протеза (1 челюсть) | 23 000 |
| А23.07.002.012 | Дуга армирующая | 6 200 |
| А23.07.002.014 | Изготовление бюгельного протеза с кламмерной системой фиксации | 47 000 |
| А23.07.002.014.001 | Протез бюгельный с замковой системой фиксации (Бредент) | 44 000 |
| А23.07.002.020 | Кламмер дополнительный опорноудерживающий, приварка кламмера | 2 500 |
| А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза | 3 700 |
| А23.07.002.036 | Приварка одного зуба | 2 400 |
| А23.07.002.036.001 | Приварка 2-3 зубов | 3 100 |
| А23.07.002.037 | Починка съемного протеза (перелом базиса) | 3 400 |
| А23.07.002.039 | Протез временный пластиночный с эластичной прокладкой (одна челюсть | 0 |
| А23.07.002.039.001 | Прокладка мягкая в съемном протезе | 4 900 |
| А23.07.002.040 | Изготовление протеза полного съемного пластиночного (одна челюсть) | 28 000 |
| А23.07.002.046 | Крепление замковое аттачмент (Бредент) | 9 600 |
| А23.07.002.046.001 | Крепление замковое балочное (Бредент) | 6 400 |
| А23.07.002.047 | Звено литое кламмера многозвеньевого | 1 900 |
| А23.07.002.072 | Замена втулки | 2 100 |
| А23.07.002.072.001 | Напыление | 650 |
| А16.07.003 | Восстановление зуба виниром | 19 000 |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (коронка, зуб м/к) | 11 000 |
| А16.07.004.001 | Изготовление коронки, зуба м/к усложненного | 13 500 |
| А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония | 11 500 |
| А23.07.002.001 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 3 500 |
| А23.07.002.005 | Изготовление спайки | 700 |
| А23.07.002.008 | Изготовление вкладки цельнолитой культевой | 4 100 |
| А23.07.002.008.2 | Десна керамическая искусственная в области одного зуба | 5 700 |
| А23.07.002.008.3 | Изготовление коронки м/к одиночная | 12 500 |
| А23.07.002.028 | Изготовление коронки ц/л | 4 900 |
| А23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой | 2 400 |
| А23.07.002.030.1 | Коронка временная пластмассовая на импланте | 3 100 |
| А23.07.002.030.2 | Коронка пластмассовая в одно посещение | 3 100 |
| А23.07.002.031 | Коронка металлическая штампованная | 4 500 |
| А23.07.002.032 | Изготовление комбинированной коронки (зуба) | 7 000 |
| А23.07.002.053 | Изготовление коронки м/к бюгельной (фрезерованная под замок или кламмер) ++ | 6 650 |
| А23.07.002.053.1 | Изготовление коронки цельнолитой бюгельной (фрезерованная под замок или кламмер) | 5 400 |
| А23.07.002.053.4 | Изготовление коронки штампованной бюгельной | 4 100 |
Консультации
| Код | Виды услуг | Цена |
|---|---|---|
| В01.003.001 | Консультация (прием, осмотр) врача-анестезиолога | 1 100 |
| В01.003.001.001 | Консультация (прием, осмотр) врача-анестезиолога, к.м.н., доцента кафедры анестезиологии и реанимации ОмГМУ | 950 |
| В01.063.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-ортодонта первичный | 1 100 |
| В01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 1 100 |
| В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 950 |
| В01.065.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта, к.м.н. | 1 500 |
| В01.065.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога — пародонтолога | 900 |
| В01.065.001.003 | Консультация врача с анализом результатов КЛКТ | 1 400 |
| В01.066.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-ортопеда первичный | 950 |
| В01.066.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-ортопеда повторный | 700 |
| В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) ортопеда-гнатолога | 5 000 |
| В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 100 |
| В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный по вопросам дентальной имплантции | 1 400 |
| В01.067.001.001 | Консультация хирурга-имплантолога с анализом результатов КЛКТ | 1 700 |
| В01.068.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный | 1 400 |
| В01.068.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга, профессора, д.м.н первичный | 2 500 |
| В01.068.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга, профессора, д.м.н повторный | 1 500 |
Рентгенология
| Код | Виды услуг | Цена |
|---|---|---|
| А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 460 |
| А06.07.004 | Ортопантомография | 1 500 |
| А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3 500 |
| А06.07.013.001 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области, фрагмент | 2 000 |
| А06.07.013.002 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области+ОПТГ | 4 500 |
Анестезия
| Код | Виды услуг | Цена |
|---|---|---|
| В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 950 |
| В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 250 |
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 700 |
Общий раздел
| Код | Виды услуг | Цена |
|---|---|---|
| А02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (использование оптрагейта) | 950 |
| А02.07.001.002 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (использование операционного микроскопа, 1 час) | 2 500 |
| А02.07.001.003 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (наложение коффердама) | 1 100 |
| А11.07.011.003 | Применение украшений для зубов | 1 300 |
| А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 850 |
| А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 900 |
| А16.07.025.002 | Полирование ортодонтической, ортопедической конструкции, пломбы | 500 |
| А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронка штампованная) | 600 |
| А16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронка м/к, ц/л) | 1 700 |
| А16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронка с импланта) | 2 000 |
| А16.07.091 | Снятие пломбы, препарирование зуба | 550 |
| А16.07.091.001 | Препарирование с раскрытием полости зуба | 1 600 |
| А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки с помощью трансметаллического бора | 2 100 |
Терапия
| Код | Виды услуг | Цена |
|---|---|---|
| А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 700 |
| А11.07.012.001 | Применение десентсетайзеров | 600 |
| А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зубов одной челюсти в разовой ложке | 1 500 |
| А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 250 |
| А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 270 |
| А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 350 |
| А22.07.002 | Ультразвуковое удаление под- и наддесневых зубных отложений в области 1-го зуба | 300 |
| А22.07.002.001 | Удаление зубных отложений в области одного зуба прибором Air-Flow | 350 |
| А22.07.002.002 | Удаление зубных отложений в области одного зуба прибором Air-Flow (плотный налет) | 450 |
| А22.07.002.003 | Ультразвуковое удаление под- и наддесневых зубных отложений (1 челюсть) ++ | 4 400 |
| А22.07.002.004 | Ультразвуковое удаление под- и наддесневых зубных отложений (2 челюсть) ++ | 7 500 |
| А16.07.002.001 | Применение изолирующей прокладки при восстановлении зуба пломбой | 1 300 |
| А16.07.002.002 | Применение лечебной прокладки при восстановлении зуба пломбой | 1 000 |
| А16.07.002.004 | Применение жидкого композита в качестве прокладки при восстановлении зуба пломбой | 1 100 |
| А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 200 |
| А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 000 |
| А16.07.002.011.001 | Восстановление зуба, разрушенного до 1/3 пломбой с использованием материалов из фотополимеров | 5 100 |
| А16.07.002.011.002 | Восстановление зуба, разрушенного свыше 1/3 пломбой с использованием материалов из фотополимеров | 6 300 |
| А16.07.002.011.003 | Восстановление зуба, разрушенного свыше 1/2 пломбой с использвоанием материалов из фотополимеров | 6 300 |
| А16.07.002.011.004 | Полное восстановление коронковой части зуба с использованием материалов из фотополимеров | 7 500 |
| А16.07.002.011.005 | Полное восстановление коронковой части зуба как ортопедической культи под коронку с использованием материалов из фотополимеров | 4 500 |
| А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 100 |
| А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала пастой | 850 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (1 ед) | 1 500 |
| А16.07.008.002.001 | Пломбирование корневого канала зуба горячей гуттаперчей на носителе | 2 500 |
| А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1 600 |
| А16.07.030.002 | Инструментальная и/или медикаментозная плохо проходимого корневого канала, удаление фрагмента инструмента | 2 000 |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Каласепт и др.) | 950 |
| А16.07.030.003.002 | Измерение длины корневого канала апекслокатором | 600 |
| А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 400 |
| А16.07.082.001 | Распломбирование корневого канала, запломбированного пастой | 1 600 |
| А16.07.082.002 | Распломбирование корневого канала, запломбированного цементом, р/ф методом, гуттаперчей | 2 600 |
| А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта, вкладки | 1 100 |
| А16.07.093.001 | Подготовка канала под вкладку, штифт | 1 400 |
| А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта, вкладки | 1 900 |
| А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 800 |
Хирургия
| Код | Виды услуг | Цена |
|---|---|---|
| А16.07.001.002 | Удаление зуба постоянного (Хирургия) | 2 500 |
| А16.07.001.002.001 | Удаление зуба молочного (Хирургия) | 1 500 |
| А16.07.001.002.002 | Удаление зуба III ст. подвижности (Хирургия) | 1 500 |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней (Хирургия) | 4 700 |
| А16.07.001.004 | Удаление зуба операционным путём (Хирургия) | 5 500 |
| А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 6 000 |
| А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 3 500 |
| А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса (Хирургия) | 4 700 |
| А16.07.013.001 | Лечение альвеолита, остеомиелита, периостита (Хирургия) | 2 700 |
| А16.07.016 | Цистэктомия или цистотомия | 6 500 |
| А16.07.024 | Операция удаления ретенированого, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 8 500 |
| А16.07.026 | Гингивэктомия в области одного зуба | 1 700 |
| А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта (направленная тканевая регенерация) (Хирургия) | 4 000 |
| А16.07.041.001.001 | Костная пластика в челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов («Bio-Oss», «Ossix» 1уп) (Хирургия) | 24 200 |
| А16.07.041.001.002 | Костная пластика в челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов («Bio-Oss», «Ossix» 1/2 уп) | 14 300 |
| А16.07.041.001.003 | Костная пластика в челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов («Bio-Oss», «Ossix» 1/3 уп) | 9 000 |
| А16.07.041.001.004 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемых материалов (Коллапан №1) | 2 600 |
| А16.07.041.001.005 | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемых материалов (Коллапан № 2) | 2 100 |
| А16.07.045 | Вестибулопластика | 5 500 |
| А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение или иссечение капюшона) | 3 500 |
| А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов (Alvogel) (Хирургия) ++ | 1 600 |
| А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады (йодоформная турунда) (Хирургия) | 1 300 |
| А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (Хирургия) | 1 600 |
| А16.07.096 | Пластика перфорации вернечелюстной пазухи | 6 000 |
| А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку (Хирургия) | 1 500 |
| А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов, лигатур, перевязка простая (Хирургия) | 600 |
| А16.30.069.001 | Снятие послеоперационных швов, лигатур, перевязка сложная | 950 |
| А22.07.008.008 | Воздействие лазерным излучением на область десен (лазерная коррекция десны в области 1 зуба) | 1 000 |
| А16.07.030.003.002 | Измерение длины корневого канала апекслокатором | 600 |
| А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 400 |
| А16.07.082.001 | Распломбирование корневого канала, запломбированного пастой | 1 600 |
| А16.07.082.002 | Распломбирование корневого канала, запломбированного цементом, р/ф методом, гуттаперчей | 2 600 |
| А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта, вкладки | 1 100 |
| А16.07.093.001 | Подготовка канала под вкладку, штифт | 1 400 |
| А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта, вкладки | 1 900 |
| А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 800 |
Имплантация
| Код | Виды услуг | Цена |
|---|---|---|
| А16.03.19 | Аутотрансплантация кости | 13 200 |
| А16.03.19.001 | Аутотрансплантация кости: скребок | 5 300 |
| А16.07.038.001 | Открытый кюретаж одного сегмента челюсти | 4 600 |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области: направленная тканевая регенерация (НТР) винирная | 14 300 |
| А16.07.041.001.001 | Костная пластика в челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов («Bio-Oss», «Ossix» 1уп) (Имплантация) | 24 200 |
| А16.07.041.001.002 | Костная пластика в челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов («Bio-Oss», «Ossix» 1/2 уп) | 14 300 |
| А16.07.041.001.003 | Костная пластика в челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов («Bio-Oss», «Ossix» 1/3 уп) (Имплантация) | 9 600 |
| А16.07.041.001.004 | Костная пластика в челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов («A-Oss» 1уп) | 9 000 |
| А16.07.041.001.005 | Костная пластика в челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов («A-Oss» 1/2 уп) | 4 860 |
| А16.07.041.001.006 | Костная пластика в челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов («A-Oss» 1/3 уп) | 3 640 |
| А16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области: направленная тканевая регенерация (НТР) мембранная | 11 500 |
| А16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области: направленная тканевая регенерация (НТР) остеотомная | 9 600 |
| А16.07.041.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области с помощью пинов | 2 500 |
| А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (операция установки импланта) | 18 100 |
| А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация (операция установки второго и последующего имплантов) | 16 000 |
| А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация «Астра-Тэк» с заглушкой | 38 500 |
| А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация «Осстем» | 25 000 |
| А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация с помощью фрезы | 5 450 |
| А16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка ортодонтического минивинта) | 20 320 |
| А16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка заживляющего колпачка) | 4 900 |
| А16.07.054.007 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка абатмента Multiunit Osstem) | 8 500 |
| А16.07.054.008 | Внутрикостная дентальная имплантация (использование разового стерильного набора при операции) | 2 500 |
| А16.07.054.009 | Внутрикостная дентальная имплантация «Мисс» | 15 000 |
| А16.07.055 | Операция синус-лифтинга (мягкий) | 11 450 |
| А16.07.055.001 | Операция синус-лифтинга (классический) | 19 500 |
| А16.07.055.002 | Операция синус-лифтинга (сложный) | 35 000 |
| А16.07.063 | Пластика альвеолярного отростка (в/н чел) простая | 4 100 |
| А16.07.063.001 | Пластика альвеолярного отростка (в/н чел) сложная | 6 770 |
| А16.07.063.002 | Пластика альвеолярного отростка (мембрана для костной пластики «Bio-Gide» 1 уп) | 31 000 |
| А16.07.063.003 | Пластика альвеолярного отростка (мембрана для костной пластики «Bio-Gide» 1/2 уп) | 18 000 |
| А16.07.063.004 | Пластика альвеолярного отростка (мембрана для костной пластики «Bio-Gide» 1/3 уп) | 12 100 |
| А16.07.063.005 | Пластика альвеолярного отростка (мембрана для костной пластики «Ossix Plus», «Ossis Volumax») 1 уп | 16 000 |
| А16.07.063.006 | Пластика альвеолярного отростка (мембрана для костной пластики «Ossix Plus», «Ossis Volumax») 1/2 уп | 8 000 |
| А16.07.090.001 | Гингивотомия (операция установки формирователя десны ) | 5 100 |
| А16.07.090.002 | Гингивотомия (операция установки формирователя десны с помощью лазера) | 5 400 |
| А16.07.090.003 | Формирователь десны «Астра-Тэк» | 6 000 |
| А16.07.097.001 | Наложение шва на слизистую оболочку при имплантации | 2 000 |
| А16.07.189 | Гингивопластика — увеличение объема прикрепленной десны | 6 500 |
Ортодонтия
| Код | Виды услуг | Цена |
|---|---|---|
| А02.07.010 | Исследование на диагностических моделей челюстей (1 чел) | 1 100 |
| А02.07.010.001 | Снятие оттисков с 1 челюсти | 1 200 |
| А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зубов одной челюсти в разовой ложке (Ортодонтия) | 2 500 |
| А14.07.008.001 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств гигиены: щетка зубная ортодонтическая | 800 |
| А14.07.008.002 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств гигиены: щетка межзубная ортодонтическая, набор сменных ершей, воск ортодонтический | 600 |
| А14.07.008.003 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств гигиены: футляр для аппарата | 400 |
| А16.07.018 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой: дуга ортодонтическая | 1 500 |
| А16.07.018.001 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой: дуга реверсионная | 1 200 |
| А16.07.018.002 | Лигатуры проволочные | 700 |
| А16.07.018.003 | Лигатуры эластичные | 650 |
| А16.07.018.005 | Эластофорс 30 звеньев | 600 |
| А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов 1 ед | 680 |
| А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция-ретейнер на 1 челюсть | 7 000 |
| А16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция: фиксация ретейнера на 1 зуб | 850 |
| А16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция: бондинг 1 брекета | 500 |
| А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (трейнер) | 12 000 |
| А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (миобрейс) | 15 000 |
| А16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Осаму-ретейнер) | 7 000 |
| А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы на 1 челюсть | 12 000 |
| А16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением лигатурных брекетов на 1 челюсть | 15 000 |
| А16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением керамических,сапфировых, самолигирующих брекеитов на 1 челюсть | 17 000 |
| А16.07.048.003 | Повторная фиксация брекета 1 шт. | 1 000 |
| А16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем (набор лигатурных брекетов на 1 чел) | 9 500 |
| А16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем (набор лигатурных брекетов на 2 чел) | 17 000 |
| А16.07.048.004 | Брекет 1 шт., лингвальный замок | 1 700 |
| А16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем (набор композитных брекетов на 1 чел) | 15 000 |
| А16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем (набор композитных брекетов на 2 чел) | 28 000 |
| А16.07.048.007 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем (набор керамических, сапфировых брекетов на 1 чел) | 43 030 |
| А16.07.048.008 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем (набор керамических, сапфировых брекетов на 2 чел) | 74 230 |
| А16.07.048.009 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем (набор самолигирующих брекетов на 1 чел) | 38 000 |
| А16.07.048.010 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем (набор самолигирующих брекетов на 2 чел) | 45 240 |
| А23.07.001.002 | Ремонт ортодонтического аппарата (починка) | 2 500 |
| А23.07.001.003 | Осмотр, активация съемного аппарата | 1 300 |
| А23.07.001.004 | Активация несъемной аппаратуры на 1 челюсти 1 степени сложности | 2 000 |
| А23.07.001.005 | Замена дуги на 1 челюсть | 3 000 |
| А23.07.001.006 | Замена дуги (самолигирующие брекеты) на 1 челюсть | 3 500 |
| А23.07.001.007 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов- снятие брекет-системы с 1 челюсти | 7 000 |
| А23.07.001.008 | Снятие ретейнера с 1 челюсти | 6 000 |
| А23.07.001.009 | Снятие брекета, ретейнера с 1 зуба | 800 |
| А23.07.002.051 | Изготовление кольца ортодонтического | 850 |
| А23.07.002.051.001 | Фиксация стандартного кольца 1 шт. | 750 |
| А23.07.002.051.002 | Использование кольца эластичного 1 уп | 750 |
| А23.07.002.055 | Изготовление коронки ортодонтической | 3 620 |
| А23.07.002.060 | Изготовление пластиник с окклюзионными накладками накладками 2 ст. сложности | 9 000 |
| А23.07.002.060.001 | Окклюзионная накладка на 1 зуб | 1 000 |
| А23.07.002.061 | Изготовление позиционера | 4 000 |
| А23.07.002.063 | Изготовление съемной пластинки 1 ст сложности | 15 000 |
| А23.07.002.065 | Изготовление элайнера 3 ст. сложности | 13 600 |
| А23.07.002.066 | Изготовление аппарата Френкеля (двухчелюстной) | 28 000 |
| А23.07.003 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (расширяющий винт) | 2 000 |
| В01.063.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-ортодонта повторный (составление плана лечения в медицинской карте, оценка диагн.моделей) | 950 |



